
Ford Puma Titanium 1,0 EcoBoost MHEV
Preis | 22987,00 EUR |
Kilometerstand | 6953 km |
Fahrzeugart | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28.07.2022 |
Farbe | Mineral-Silber |
Polster | Stoff in schwarz |
Leistung | 92 kW |
Aufbauart | Pkw / Kombi |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Treibstoff | Hybrid |
Hubraum | 999 ccm |
Anzahl Türen | 5 |
Totalgewicht | 1240 kg |
Nutzlast | 0 kg |
Anhängelast gebr. | 1100,00 kg |
Hauptcode/Eurotax | 271660 |
Letzte §57a Überpr. | 01.07.2025 |
Antriebsart | Frontantrieb |
Abgasnorm | EuroNorm VI |
Chassis Nr. | WF02XXERK2NU47694 |
Fahrzeug ID | - |
NoVA (ab 6/1996) | 3,00 % |
8200 Gleisdorf, Hartberger Str. 54
Tel. 03112/2635 · Fax DW 16
gleisdorf@jagersberger-automobil.at
Fahrzeugverkauf:
Mo-Fr 7.30 - 12.00 u 13.00 - 17.30 & Sa 9.00 - 12.00