
Hyundai Tucson 1,6 CRDI 4WD Run
Preis | 24774,73 EUR |
Kilometerstand | 6022 km |
Fahrzeugart | Vorführwagen |
Erstzulassung | 17.12.2020 |
Farbe | Micron Grey |
Polster | Schwarz |
Leistung | 100 kW |
Aufbauart | Pkw / Kombi |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Treibstoff | Diesel |
Hubraum | 1598 ccm |
Anzahl Türen | 5 |
Totalgewicht | 1628 kg |
Nutzlast | 617 kg |
Anhängelast gebr. | 1400,00 kg |
Hauptcode/Eurotax | 257814 |
Letzte §57a Überpr. | 01.12.2023 |
Antriebsart | Allrad |
Abgasnorm | - |
Chassis Nr. | TMAJ3817CLJ066341 |
Fahrzeug ID | 115334071 |
NoVA (ab 6/1996) | 10,00 % |
8041 Graz, Raiffeisenstraße 200
Tel. 0316/465555 · Fax DW 16
verkauf@jagersberger-automobil.at
Fahrzeugverkauf:
Mo-Fr 7.30 - 18.00 & Sa 9.00 - 12.00